Imagine você emagrecer sem deixar de comer o que gosta... Agora vou apresentar para vocês a Dieta dos Pontos.
DIETA PONTOS: A dieta dos pontos é a mais buscada na internet e também é a mais aceita pelos críticos. Para emagrecer com esta dieta você escolhe o que quer comer, monta a sua refeição. A novadieta dos pontos elimina todos os alimentos que tenham gordura trans.
CARACTERÍSTICAS DA DIETA DOS PONTOS
- Perde até 4kg por mês
- Não passa fome
- Coma de tudo e tudo o que quiser, menos tudo o que tenha gordura trans
- Troque pães e massas de trigo refinado pelas suas versões integrais, de preferência para a dieta dos pontos ser eficaz.
- A dieta dos pontos permite emagrecer com prazer e sem sacrifício.
- COMO FAZER A DIETA DOS PONTOS?Ao invés de somar as calorias você soma pontos na nova dieta. Cada ponto da dieta vale 3,6 calorias. Você não é obrigado a comer um cardápio pronto e pode colocar no prato o que gosta, com certos limites.
- Para perder 4kg por mês você pode comer até 320 pontos, ou seja 1200 calorias. Para manter o controle fique sempre com as tabelas da dieta dos pontos perto de você.
- Reserve entre 160 a 176 pontos (50 a 60%) para carboidratos que são: os cereais, pães, massas, legumes, verduras e frutas.
- Guarde entre 33 a 50 pontos para as proteínas: Grãos, iogurte, carnes, queijo e leite.
- Até 96 pontos (30%) para as gorduras: Castanhas, manteiga, azeite e óleo. E não esqueça que vários alimentos já tem gordura neles.
- Compre apenas os industrializados que afirmam que não tem gordura trans. Ela engorda mais a barriga e aumenta o colesterol ruim, portanto não deve ser usada na dieta dos pontos.
- Faça um diário alimentar e conte seus pontos para não perder o controle.
DESCUBRA QUANTOS PONTOS VOCÊ PODE CONSUMIR POR DIA CLIK NO LINK ABAIXO QUE IRA TE LEVAR PARA UMA CALCULADORA DE PONTOS ONLINE, QUE SE ENCONTRA NO SITE DA REVISTA ABRIL.
QUANTOS PONTOS TEM?
QUER SABER QUANTOS PONTOS
*GRUPO 1 (OS ALIMENTOS QUE NÃO CONTÃO PONTOS):
COMA AVONTADE, MAS DESDE QUE ESTEJAM TODOS, HORTALIÇAS E VERDURAS CRUS, EM FORMA DE SALADA, SEM OLÉO OU AZEITE.
Acelga, agrião, aipo, alface, alga marinha, almeirão, chicórea, couve, couve-de-Bruxelas, erva-doce, escarola, espinafre, folha de beterraba, jiló,
maxixe, nabo, pepino, pimentão, rabanete, repolho, rúcula, salsão, taioba e tomate.
Sal, limão, alho, vinagre, cheiro verde, pimenta, louro, hortelã, canela, cominho, noz-moscada, curry, estragão, alecrim, gengibre e raiz-forte.
Café, chá e limonada com adoçante.ÁGUA.
*GRUPO 2 ( 2 COLHERES DE SOPA CHEIAS):
Abóbora, abobrinha, alcachofra, aspargos, beringela, beterraba, brócolis, broto de bambu, broto de feijão, cebola, cebolinha, cenoura, chuchu, cogumelo,
couve-flor, ervilha fresca, palmito, quiabo e vagem.
| GRUPO 3 | QUANTIDADE | PONTOS |
| ATUM EM CONSERVA | 1 COLHER DE SOPA | 25 |
| AVES S/ PELE GRELHADA OU ASSADAS | 1 PORÇÃO DO TAMANHO DA PALMA DA MÃO | 25 |
| CAMARÃO | 1 PIRES DE CHA | 25 |
| BACALHAU | 1 PIRES DE CAFÉ | 25 |
| CARNE DE PORCO | ½ PORÇÃO DO TAM. DA PALMA DA MÃO | 25 |
| CARNE DE VACA MAGRA AÇADA GRELHADA OU COZIDA | 1 PORÇÃO DO TAMANHO DA PALMA DA MÃO | 25 |
| CARNE SECA | 1 COLHER DE SOPA | 25 |
| CARNE DE HAMBURGUER | 1 UNIDADE PEQUENA | 25 |
| LINGÜIÇA PEQUENA AÇADA | 1 UNIDADE | 25 |
| OVO INTEIRO | 1 UNIDADE | 25 |
| OVO CODORNA | 4 UNIDADES | 25 |
| PRESUNTO E FRIOS | 1 FATIA FINA | 25 |
| SALSICHA | 1 UNIDADE | 25 |
| SARDINHA ENLATADA EM OLÉO | 1 UNIDADE | 25 |
| SARDINHA ENLATADA EM TOMATE | 3 UNIDADES | 25 |
| PEIXE FRESCO | 1 POSTA OU PEDAÇO MÉDIO | |
| GRUPO 4 | QUANTIDADE | PONTOS |
| IORGUTE | 1 COPO TIPO DE REQUEIJÃO | 15 |
| LEITE DE VACA INTEGRAL | 1COPO TIPO DE REQUEIJÃO | 15 |
| GRUPO 5 | QUANTIDADE | PONTOS |
| ARROZ COZIDO | 2 COLHERES DE SOPA | 20 |
| ARROZ INTEGRAL | 1 COLHER DE SOPA | 20 |
| AVEIA EM FLOCOS | 1 COLHER DE SOPA | 20 |
| BATATA INGLESA COZIDA | 1 UNIDADE MÉDIA | 20 |
| BOLACHA CREAM- CRAKER OU ÁGUA E SAL | 3 UNIDADES | 20 |
| FARELO DE TRIGO | 2 COLHERES DE SOPA | 20 |
| FEIJÃO ,ERVILHA OU LENTILHA | 4 COLHERES DE SOPA | 20 |
| FÚBA | 1 COLHER DE SOPA | 20 |
| FARINHA EM GERAL | 2 COLHERES DE SOPA | 20 |
| GRÃO DE BICO | 3 COLHERES DE SOPA | 20 |
| MILHO VERDE | 3 COLHERES DE SOPA | 20 |
| PÃO FRANCES | ½ UNIDADE | 20 |
| PÃO DE FORMA | 1 FATIA | 20 |
| PURÊ DE BATATA | 1 COLHER DE SOPA | 20 |
| PÃO DE QUEIJO | 1 UNIDADE PEQUENA | 20 |
| GRUPO 6 | QUANTIDADE | PONTOS |
| CREME DE LEITE | 1 E ½ COLHER DE SOPA | 15 |
| MANTEIGA OU MARGARINA | 1 COLHER DE CHÁ RASA | 15 |
| OLÉO, AZEITE E BACON | 1 COLHER DE CHÁ RASA | 15 |
| GRUPO 7 | QUANTIDADE | PONTOS |
| ABACAXI | 1 RODELA PEQUENA | 11 |
| BANANA NANICA | ½ UNIDADE | 11 |
| BANANA MAÇA | 1 UNIDADE PEQUENA | 11 |
| BANANA PRATA | 1 UNIDADE MÉDIA | 11 |
| GOIABA | 1 UNIDADE PEQUENA | 11 |
| LARANJA, KIWI, MAÇÃ OU MANGA | 1 UNIDADE PEQUENA | 11 |
| MAMÃO | 1 FATIA PEQUENA | 11 |
| MELANCIA | 1 FATIA MÉDIA | 11 |
| MORANGO | 10 UNIDADES | 11 |
| PASSAS | 1 COLHER DE SOPA | 11 |
| UVA | 12 UNIDADES | 11 |
| QUEIJOS | QUANTIDADE | PONTOS |
| MINAS | 1 FATIA | 25 |
| MUSSARELA COMUM OU PRATO | 1 FATIA FINA | 25 |
| PARMESÃO | 1 COLHER DE SOPA | 25 |
| POLENGUINHO | 1 UNIDADE | 25 |
| QUEIJO DE SOJA(TOFU) | 1 FATIA GROSSA | 25 |
| REQUEIJÃO | 2 COLHERES DE SOBREMESA | 25 |
| RICOTA | 1 FATIA GRANDE | 25 |
| LANCHES | QUANTIDADE | PONTOS |
| HAMBURGUER | 1 UNIDADE | 72 |
| MINI CHIKENT | 1 UNIDADE | 137 |
| MISTO QUENTE | 1 UNIDADE | 90 |
| BATATA FRITA GRANDE | 1 UNIDADE | 110 |
| CHIPS, BATATA | 80G | 65 |
| CROQUETE,COCHINHA ,PASTEL,QUIBE, ESFIHA | 1 UNIDADE PEQUENA OU METADE DE UMA GRANDE | 40 |
| PIZZA | 1 FATIA FINA | 70 |
| SUSHI | 1 UNIDADE | 15 |
| BEBIDAS | UNIDADES | PONTOS |
| ÁGUA DE COCO | 1 COPO TIPO AMERICANO | 10 |
| CALDO DE CANA | 1 COPO TIPO AMERICANO | 45 |
| CERVEJA OU CHOPE | 1 COPO TIPO AMERICANO | 24 |
| REFRIGERANTE | 1 COPO TIPO AMERICANO | 22 |
| SUCO DE TOMATE | 1 COPO TIPO AMERICANO | 15 |
| |


Nenhum comentário:
Postar um comentário